羽田空港→君津 | |||||||||||||||||||||||||
羽田空港 第3T |
羽田空港 第2T |
羽田空港 第1T |
木更津 羽鳥野BS |
君津BT | 杢師四丁目 | 君津市役所 | 君津駅南口 | ||||||||||||||||||
21 | 5:20 | 5:30 | 5:35 | 6:06 | 6:10 | 6:16 | 6:19 | 6:22 | |||||||||||||||||
日東 | 6:30 | 6:40 | 6:45 | 7:16 | 7:20 | 7:26 | 7:29 | 7:32 | |||||||||||||||||
22 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:56 | 21:00 | 21:06 | 21:09 | 21:12 | |||||||||||||||||
日東 | 22:10 | 22:20 | 22:25 | 22:56 | 23:00 | 23:06 | 23:09 | 23:12 | |||||||||||||||||
君津→羽田空港 | |||||||||||||||||||||||||
君津駅南口 | 君津市役所 | 杢師四丁目 | 君津BT | 木更津 羽鳥野BS |
羽田空港 第2T |
羽田空港 第1T |
羽田空港 第3T |
||||||||||||||||||
日東 | 5:10 | 5:13 | 5:16 | 5:23 | 5:27 | 5:53 | 5:58 | 6:08 | |||||||||||||||||
21 | 6:40 | 6:43 | 6:46 | 6:53 | 6:57 | 7:23 | 7:28 | 7:38 | |||||||||||||||||
日東 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:53 | 20:57 | 21:23 | 21:28 | 21:38 | |||||||||||||||||
22 | 21:30 | 21:33 | 21:36 | 21:43 | 21:47 | 22:13 | 22:18 | 22:28 |